danikustiawan.id - MotoGP 2017 memasuki seri kedua yang akan dilangsungkan di Sirkuit Termas de RÃo Hondo, Argentina. Marc Marquez berhasil merebut pole position, dan ini merupakan pole keempat Marquez di Argentina.
Kualifikasi yang digelar pada Minggu dini hari WIB ini di-declare wet pada Q1. Pada Q1 ini Dani Pedrosa tampil sebagai yang tercepat, dan diikuti oleh Valentino Rossi di belakangnya. Untuk Q2 sendiri tiga rider terdepan adalah Marc Marquez, Karen Abraham, dan Cal Crutchlow.
Berikut adalah starting grid untuk MotoGP Argentina 2017
Last, MotoGP Argentina akan disiarkan secara langsung oleh Trans 7 pada Senin dini hari WIB. Bagi MotoGP mania jangan lupa untuk mendukung rider kesayangannya. Semoga berguna.
「Dani Kustiawan」
Kualifikasi yang digelar pada Minggu dini hari WIB ini di-declare wet pada Q1. Pada Q1 ini Dani Pedrosa tampil sebagai yang tercepat, dan diikuti oleh Valentino Rossi di belakangnya. Untuk Q2 sendiri tiga rider terdepan adalah Marc Marquez, Karen Abraham, dan Cal Crutchlow.
Berikut adalah starting grid untuk MotoGP Argentina 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.0 | 1'47.512 |
2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 303.6 | 1'48.275 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 311.7 | 1'48.278 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 314.4 | 1'48.908 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.8 | 1'49.008 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'49.218 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.9 | 1'49.272 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 307.4 | 1'49.323 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 306.3 | 1'49.630 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 311.7 | 1'49.724 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.7 | 1'49.825 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.3 | 1'50.725 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | DUCATI Team | Ducati | 306.2 | 1'49.488 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.1 | 1'49.916 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 313.8 | 1'50.048 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 310.2 | 1'50.310 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 310.8 | 1'50.319 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.8 | 1'50.673 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.7 | 1'50.676 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 311.9 | 1'50.910 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 313.1 | 1'51.058 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.3 | 1'51.199 |
23 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.8 | 1'52.340 |
Last, MotoGP Argentina akan disiarkan secara langsung oleh Trans 7 pada Senin dini hari WIB. Bagi MotoGP mania jangan lupa untuk mendukung rider kesayangannya. Semoga berguna.
「Dani Kustiawan」
0 comments